![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第10回大会の試合結果 |
■1st ステージ 最終順位 |
順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
優勝 | 関西大学 SFC’78 元祖 | 17位 | 大阪大学 サッカー同好会 |
準優勝 | 愛知大学 FCスプロケット | 18位 | 龍谷大学 R.S.ファレンセ |
3位 | 同志社大学 三ッ葉キッカーズA | 19位 | 大阪大学 サッカー同好会B |
4位 | 近畿大学 ブルジョワ | 20位 | 大阪大学 ユスティティアA |
5位 |
同志社大学 三ッ葉キッカーズB |
21位 | 帝塚山大学 TEAM NYAN NYAN |
6位 |
関西学院大学 フェルナンド |
22位 | 岐阜聖徳学園大学 サッカー部 |
7位 | 中京大学 Seleno Ciel | 23位 | 関西学院大学 上ケ原クラブ |
8位 |
桃山学院大学 プレジオ |
24位 | 流通科学大学 A.F.Cカンニバルズ |
9位 |
関西大学 SFC’78 |
25位 | 近畿大学 農学部F.C.skall |
10位 | 中京大学 T.P.S | 26位 | 佛教大学 サッカー愛好会B |
11位 | 愛知学院大学 A.G.U | 27位 | 佛教大学 サッカー愛好会A |
12位 |
立命館大学 F.C. STUDS |
28位 | 近畿大学 祝.農学部卒業 |
13位 | 広島大学 東雲サッカークラブ | 29位 | 中京大学 プッチセレノ |
14位 | 中京大学 八事サントス | 30位 | 神戸大学 F.C.Wilcap |
15位 | 大阪大学 ユスティティアB | 31位 | 京都大学 NUVOLA |
16位 | 関西大学 SFC’78夕焼け | 32位 | 桃山学院大学 Weeds |
★個人賞・各賞
M.V.P.:楠田 紘士(関西大学 SFC’78 元祖) 得点王:楠田 紘士(関西大学 SFC’78 元祖) 得点王:久保田 亮(愛知学院大学 A.G.U) ベストマネージャー賞:佛教大学 サッカー愛好会 |
■2nd ステージ 最終順位 |
順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
優勝 | 関西学院大学 VIENTO AZUL | 19位 | 関西学院大学 K.G.COLOMBO |
準優勝 | 桃山学院大学 J-one | 20位 | 関西大学 F.C.CRISIS |
3位 | 関西学院大学 HARN BRAZE | 21位 | 関西大学 T.S.C. |
4位 | 大阪大学 FCあきこ八月二十六日 | 22位 |
大阪市立大学 WINGS |
5位 | 大阪大学 キングダム | 23位 | 静岡大学 JORKER |
6位 | 立命館大学 エルベトゥ | 24位 | 同志社大学 BOLA A |
7位 | 関西大学 TRIOS | 25位 | 大阪学院大学 MALICIA B |
8位 | 神戸大学 F.C.ELF | 26位 | 阪南大学 サカB |
9位 | 京都産業大学 F.Cヴォルケイノ | 27位 | 岡山大学 エッジ |
10位 | 立命館大学 F.C.CRACKS | 28位 | 岡山理科大学 エビゲン |
11位 | 富山大学 F.C.GLEED | 29位 | 大阪学院大学 MALICIA A |
12位 | 広島大学 小松先生 | 30位 | 南山大学 BLUE SPRING |
13位 | 九州大学 F.C.DIEGO A | 31位 | 同志社大学 S.C.elf |
14位 | 同志社大学 BOLA B | 32位 | 岡山学院大学 FC HOPES |
15位 | 京都大学 青城 | 33位 | 関西学院大学 新月FC |
16位 | 京都大学 ZU-KA | 34位 | 九州大学 F.C.DIEGO B |
17位 | 滋賀大学 リアル・ジョージ | 35位 | 関西学院大学 FOULEフットボールクラブ |
18位 | 近畿大学 RED SMOKE | 36位 | 愛媛大学 グランディール |
★個人賞・各賞
M.V.P.:菅野 秀樹(関西学院大学 VIENTO AZUL) 得点王:山下 広大(関西学院大学 VIENTO AZUL) 得点王:塩本 寿紀(立命館大学 F.C.CRACKS) ベストマネージャー賞:関西大学 TRIOS |
■3rd ステージ 最終順位 |
順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
優勝 | 関西大学 N.S.F.C A | 9位 |
甲南大学 FC.KAIZER |
準優勝 |
静岡大学 Only You |
10位 |
大阪大学 TOYONAKA FC |
3位 | 近畿大学 Jeunesse | 11位 | 三重大学 IL BACIO |
4位 | 山口大学 ALICIA | 12位 | 甲南大学 バナナペソ |
5位 | 追手門学院大学 A.C.BRAVE | 13位 | 立教大学 多田FC |
6位 | 同志社大学 F.C.PARTIRE.am | 14位 | 大阪市立大学 杉の子 |
7位 | 同志社大学 F.C.PARTIRE.pm | 15位 | 近畿大学 まことFC |
8位 | 同朋大学 三好SC | 16位 | 関西大学 N.S.F.C B |
★個人賞・各賞
M.V.P.:山本 翔(関西大学 N.S.F.C A) 得点王:菅原 慎也(甲南大学 FC. KAIZER) ベストマネージャー賞:山口大学 ALICIA |
FINAL STAGE |
総合優勝 関西大学 SFC'78 元祖 |
総合準優勝 関西大学 N.S.F.C A |
総合第三位 桃山学院大学 J-one |
平成16年3月21日(日) 皇子山運動公園陸上競技場(芝生グランド) |
順位 | チーム名 | 関西大学 SFC'78元祖 |
関西大学 N.S.F.C A |
桃山学院大学 J-one | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1位 | 関西大学 SFC'78 元祖 |
☆ | 1-0(延長V・G) ○ |
1-0 ○ |
5 | 2 | 0 | 2 |
3位 | 関西大学 N.S.F.C A |
0-1(延長V・G) ● |
☆ | 2-1 ○ |
3 | 2 | 1 | 0 |
2位 | 桃山学院大学 J-one | 0-1 ● |
1-2 ● |
☆ | 0 | 1 | 3 | Δ2 |
SFC'78 1 | VS | 0 N.S.F.C | 得点者 |
前半 0 | 0 | 古木(SFC'78) | |
後半 0
|
0
|
||
延長 1
|
0
|
N.S.F.C 2 | VS | 1 J-one | 得点者 |
前半 1 | 1 | 河口(J-one) 清水 智(N.S.F.C) | |
後半 1 | 0 | 山本(N.S.F.C) |
SFC'78 1 | VS | 0 J-one | 得点者 |
前半 0 | 0 | 古木(SFC'78) | |
後半 1 |
0 |
総合優勝 関西大学 SFC'78 元祖 |
[ 過去の試合結果トップへ戻る ]