![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第3回大会の試合結果 |
■1st ステージ 最終順位 |
順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
優勝 | 静岡大学 Only You | 15位 | 名城大学 薬学部サッカー部 |
準優勝 | 山口大学 ALICIA | 16位 | 金沢大学 HANES jr. |
3位 | 大阪府立大学サッカー同好会 | 17位 | 桃山学院大学 J-one B |
4位 | 甲南大学 FC. KAIZER B | 18位 | 甲南大学 FC. KAIZER A |
5位 | 大阪大学 ユスティティア | 19位 | 関西学院大学 FC VIRAGO |
6位 | 甲南大学 ジニス | 20位 | 立命館大学 FC クラックス |
7位 | 愛知学院大学 ミュートス | 21位 | 京都大学 クインディッチ |
8位 | 松山大学 サッカー愛好会 B | 22位 | 岐阜大学 グランシェル |
9位 | 大阪大学 レグルス | 23位 | 追手門学院大学 インテル茨木 |
10位 | 松山大学 サッカー愛好会 A | 24位 | 久留米大学 スクデット |
11位 | 桃山学院大学 J-one A | 25位 | 九州大学 大江組 |
12位 | 徳島大学 F.C. ZIEL | 26位 | 近畿大学 スパンキーズ |
13位 | 中京大学 Ar.Vento | 27位 | 名古屋市立大学 りす B |
14位 | 大阪経済大学 エスペラール. | 28位 | 名古屋市立大学 りす A |
★個人賞・各賞 MVP :宗野 卓(静岡大学 Only You) 得点王:中江 善博(追手門学院大学 インテル茨木) ベストマネージャー賞:久留米大学 スクデット フェアープレー賞:岐阜大学 グランシェル |
■2nd ステージ 最終順位 |
順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
優勝 | 大阪商業大学 サッカー同好会 (現FC.カンカラ) |
12位 | 甲南大学 luz B |
準優勝 | 大阪市立大学 杉の子FC A | 13位 | 甲南大学 luz A |
3位 | 関西大学 ZELE A | 14位 | 帝塚山大学 リトルボーイ |
4位 | 桃山学院大学 桜井ボンバー | 15位 | 神戸大学 エルフ B |
5位 | 関西学院大学 フェルナンド | 16位 | 福岡工業大学 FRANKEN FC |
6位 | 名古屋商科大学 ファブロス | 17位 | 関西大学 ZELE B |
7位 | 大阪市立大学 杉の子FC B | 18位 | 流通科学大学 なっちゃん |
8位 | 愛知大学 スプロケット | 19位 | 立命館大学 FC STUDS |
9位 | 神戸大学 エルフ A | 20位 | 同志社大学 フスバル |
10位 | 金沢大学 まつぼっくり | 21位 | 近畿大学 レッド スモーク |
11位 | 愛知学院大学 黒鯱 | 22位 | 関西大学 ハナハナ |
★個人賞・各賞 MVP:安藤 大輔(大阪商業大学 サッカー同好会) 得点王:前田 博隆(大阪市立大学 杉の子FC A) ベストマネージャー賞:大阪市立大学 杉の子FC フェアプレー賞:帝塚山大学 リトルボーイ |
■3rd ステージ 最終順位 |
順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
優勝 | 中京大学 Seleno Ciel | 10位 | 三重大学 I L BACIO |
準優勝 | 関西大学 TSC A | 11位 | 愛媛大学 グランディール |
3位 | 立命館大学 エルベトゥ | 12位 | 桃山学院大学 PREGIO B |
4位 | 大阪国際大学 RARO | 13位 | 関西大学 TSC B |
5位 | 中京大学 豊田ピープルサンバ | 14位 | 関西大学 サイクロンズ FC |
6位 | 広島大学 東雲サッカー部 | 15位 | 愛知学院大学 ASC |
7位 | 桃山学院大学 PREGIO A | 16位 | 大阪学院大学 サッカー同好会イリノイス |
8位 | 名城大学 ビクトワール | 17位 | 神戸商科大学 CALCIO |
9位 | 中京大学 プッチセレノ | 18位 | 日本福祉大学 ピンクピッグス |
★個人賞・各賞 MVP:木戸 孝治(中京大学 Seleno Ciel) 得点王:高田 温(中京大学 豊田ピープルサンバ) ベストマネージャー賞:日本福祉大学 ピンクピッグス フェアプレー賞:愛知学院大学 ASC |
FINAL STAGE |
総合優勝 大阪商業大学 サッカー同好会 |
総合準優勝 中京大学 Seleno Ciel |
総合第三位 静岡大学 ONLY YOU |
平成13年9月23日(日) 栗東野洲川陸上競技場(芝生グランド) |
順位 | チーム名 | 大阪商業大学 サッカー同好会 |
中京大学 Seleno Ciel |
静岡大学 ONLY YOU |
勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1位 | 大阪商業大学 サッカー同好会 |
☆ | 1-2 ● |
5-1 ○ |
3 | 6 | 3 | 3 |
2位 | 中京大学 Seleno Ciel |
2-1 ○ |
☆ |
0-1 |
3 | 2 | 2 | 0 |
3位 | 静岡大学 ONLY YOU |
1-5 ● |
1-0 ○ |
☆ | 3 | 2 | 5 | △3 |
Seleno Ciel 2 | VS | 1 サッカー同好会 | 得点者 |
前半 1 | 0 | 滝本(Seleno Ciel)・谷口(サッカー同l好会) | |
後半 1 | 1 | 竹下(Seleno Ciel) |
サッカー同好会 5 | VS | 1 ONLY YOU | 得点者 |
前半 2 | 1 | 野村(サッカー同好会)・土持(サッカー同好会)・秋吉(ONLY YOU) | |
後半 3 | 0 | 照屋(サッカー同好会)・照屋(サッカー同好会)・前田(サッカー同好会) |
ONLY YOU 1 | VS | 0 Seleno Ciel | 得点者 |
前半 1 | 0 | 松田(ONLY YOU) | |
後半 0 | 0 |