![]() |
![]() |
![]() |
| 第4回大会の試合結果 |
| ■1st ステージ 最終順位 |
| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
| 優勝 | 亜細亜大学 F.C.VENGA |
21位 | 大阪大学 レグルス |
| 準優勝 | 関西大学 SFC’78 B | 22位 | 龍谷大学 RSファレンセ |
| 3位 | 大阪商業大学 カンカラ | 23位 | 関西大学 SFC’78 C |
| 4位 | 山口大学 ALICIA | 24位 | 関西学院大学 FOULE フットボールクラブ A |
| 5位 | 九州大学 F.C.DIEGO A | 25位 | 桃山学院大学 PREGIO A |
| 6位 | 九州大学 F.C.DIEGO B | 26位 | 関西大学 CRISIS |
| 7位 | 南山大学 キューティーハンターズ A | 27位 | 関西大学 ZELE A |
| 8位 | 関西大学 SFC’78 A | 28位 | 関西学院大学 F.C.VIRAGO |
| 9位 | 桃山学院大学 J-one A | 29位 | 関西大学 TRIOS B |
| 10位 | 京都産業大学 F.C VOLCANO | 30位 | 桃山学院大学 J-one B |
| 11位 | 同志社大学 三ッ葉キッカーズ A | 31位 | 桃山学院大学 PREGIO B |
| 12位 | 関西学院大学 FOULE フットボールクラブ B |
32位 | 和歌山大学 ガウチ |
| 13位 | 関西学院 K.G. COLOMBO | 33位 | 立命館大学 SUCUDETTI |
|
14位 |
同志社大学 三ッ葉キッカーズ B | 34位 | 愛知大学 FC. スプロケット |
| 15位 | 関西大学 TRIOS A | 35位 | 京都大学 NUVOLA |
| 16位 | 京都産業大学 レッセ・フェール | 36位 | 大阪経済法科大学 FC SIGURD A |
| 17位 | 南山大学 キューティーハンターズ B | 37位 | 立命館大学F.C.CRACKS |
| 18位 |
大阪経済法科大学 FC SIGURD B |
38位 |
同志社大学 ジーニアスFC |
| 19位 | 三重大学 ILBACIO | 39位 | 関西大学NSFC |
| 20位 | 甲南大学 Luz | 40位 | 関西大学 ZELE B |
| ★個人賞・各賞 MVP:坂口 照幸(亜細亜大学 F.C.VENGA) 得点王:安田 幸生(関西学院 K.G. COLOMBO) 鈴木 斎(甲南大学 Luz) ベストマネージャー賞:関西学院大学 FOULE フットボールクラブ |
| ■2nd ステージ 最終順位 |
| 順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 |
| 優勝 |
愛知学院大学 A.G.U |
17位 | 神戸大学 エルフ B |
| 準優勝 | 中京大学 Seleno Ciel | 18位 | 金沢大学 KUSB |
| 3位 | 大阪大学 フコップ | 19位 | 流通科学大学 A.F.Cカンニバルズ |
| 4位 | 中京大学 八事キッカーズ | 20位 | 関西学院大学 新月FC |
| 5位 | 中京大学 豊田ピープルサンバ | 21位 | 中京大学 八事サントス |
| 6位 | 近畿大学 理工学部サッカー部 五門会 B |
22位 | 神戸大学 エルフ A |
| 7位 | 愛媛大学 グランディール | 23位 | 立命館大学 S.F.C |
| 8位 | 阪南大学 サカB | 24位 | 立命館大学 FC STUDS |
| 9位 | 甲南大学 FC. KAIZER | 25位 | 金沢大学 アフター |
| 10位 | 大阪経済大学 FC FORZA | 26位 | 大阪大学 ユスティティア |
| 11位 | 関西学院大学 VIENTO AZUL | 27位 | 関西大学 WHITE FOX |
| 12位 | 中京大学 プッチセレノ | 28位 | 関西大学 古関一 |
| 13位 | 近畿大学 理工学部サッカー部 五門会 A |
29位 | 桃山学院大学 ORRY |
| 14位 | 大阪経済大学 エスペラール | 30位 | 龍谷大学 Guerilla@ |
| 15位 |
立命館大学 エルベトゥー |
31位 | 棄権 |
| 16位 | 桃山学院大学 桜井ボンバー | 32位 | 棄権 |
| ★個人賞・各賞 MVP:馬場 一幸(愛知学院大学 A.G.U) 得点王:竹下 元規(中京大学 Seleno Ciel) ベストマネージャー賞:神戸大学 エルフ |
| FINAL STAGE |
| 総合優勝 亜細亜大学 F.C. VENGA |
| 総合準優勝 愛知学院大学 A.G.U. |
| 総合第三位 関西大学 SFC’78 B |
| 平成13年3月20日(火祝) 栗東野洲川陸上競技場(芝生グランド) |
| F.C. VENGA 2 | VS | 0 Seleno Ciel | 得点者 |
| 前半 0 | 0 | 垣本(VENGA)・垣本(VENGA) | |
| 後半 2 | 0 |
|
A.G.U. 3 |
VS | 2 SFC'78 B | 得点者 |
| 前半 3 | 2 | 古木(SFC'78)・守田(A.G.U.)・福田(A.G.U.) | |
| 後半 0 | 0 | 福田(A.G.U.)・古木(SFC'78) |
| Seleno Ciel 1 | VS | 4 SFC'78 B | 得点者 |
| 前半 1 | 0 | 加藤(Seleno Ciel)・古木(SFC'78) | |
|
後半 0 |
4 | 古木(SFC'78)・古木(SFC'78) | |
| 楠田(SFC'78) |
| F.C. VENGA 6 | VS | 0 A.G.U. | 得点者 |
| 前半 5 | 0 | 垣本(VENGA)・垣本(VENGA) | |
| 後半 1 | 0 | 菊地(VENGA)・中畑(VENGA) | |
| 垣本(VENGA)・蕪木(VENGA) |
|
|